| Datum | Výstava | Rozhodčí | Třída | Výsledek |
| 2010 | ||||
| 11.12. | NVP Kassel (D) | Butenhoff Karin (D) | šampionů | V2, res. CAC |
| 05.12. | NVP Nowa Ruda (PL) | Kochan Anna (PL) | šampionů | V1, CWC |
| 20.11. | MVP Nitra (SK) | Havelka Tibor (SK) | šampionů | V1, CAC, res. CACIB, Slovenský šampion |
| 31.10. | MVP Hannover (D) | Hellener Albert (D) | šampionů | V3 |
| 10.10. | MVP České Budějovice | Havelka Tibor (SK) | šampionů | V1, CAC, res. CACIB |
| 26.09. | KV DCLH Leonberg (D) | Janda Jiří (CZ) | šampionů | V |
| 12.09. | NVP Prešov (SK) | Ridarčíková Gabriela (SK) | šampionů | V1, CAC, Vítěz Slovenska, BOB |
| 29.08. | MVP Mladá Boleslav | Václavík M. (CZ) | šampionů | V1, CAC, res. CACIB |
| 22.08. | NVP Lipsko (D) | Knape Gerhard (D) | šampionů | V3 |
| 21.08. | MVP Lipsko (D) | Güllix Willi (D) | šampionů | V |
| 27.06. | SVP Herning (DK) | Holm Gunnel (FIN) | šampionů | V |
| 20.06. | MVP Brno | Dondina Paolo (I) | šampionů | V3 |
| 05.06. | SpVP Mönchenfrei (D) | Mayer Wolfgang (D) | šampionů | V2, res. CAC |
| 23.05. | MVP Litoměřice | Kukla Ladislav (CZ) | šampionů | V1, CAC, CACIB, Český grandšampion |
| 02.05. | MVP Praha | Adlt Vladimír (CZ) | šampionů | V1, CAC, CACIB, BOB, Vítěz Prahy, Crufts qualifier |
| 25.04. | MVP České Budějovice | Pavlovská Daniela (CZ) | šampionů | V1, CAC, CACIB |
| 18.04. | KV KCHL Mladá Boleslav | Hořák K. (CZ) | vítězů | V3 |
| 10.04. | MVP Dráždany (D) | Knape Gerhard (D) | šampionů | V1, CAC, CACIB, Vítěz Drážďan |
| 27.03 | MVP Katowice (PL) | Beare Andrew (IRL) | šampionů | V4 |
| 21.02. | MVP Prešov (SK) | Matakovič Bojan (CRO) | otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB, East Winner |
| 07.02. | MVP Brno | Václavík M. (CZ) | otevřená | V1, CAC, Český šampion |
| 06.02. | MVP Brno | Dostál J. (CZ) | otevřená | V1, CAC |
| 17.01. | MVP Norimberk (D) | Zerle Gerhard (D) | otevřená | V3 |
| 2009 | ||||
| 25.10. | MVP České Budějovice | Hořák K. (CZ) | otevřená | V2, res. CAC, res. CACIB |
| 10.10. | SVP Bratislava (SK) | Wiblishauser Hans (D) | otevřená | V1, CAC |
| 09.10. | KV SLK Bratislava (SK) | Junehall P. (S) | otevřená | V4 |
| 27.09. | KV DCLH Leonberg (D) | Hiddes Joop (NL) | otevřená | V |
| 13.09. | KV KCHL Svojanov u Mírova | Jančík L. (CZ) | vítězů | V |
| 24.05. | MVP Litoměřice | Hořák K. (CZ) | otevřená | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 26.04. | MVP České Budějovice | Butenhoff-Taufertschőfer K. (D) | otevřená | V1, CAC, res. CACIB |
| 19.04. | KV KCHL Svojetice | Anderson P.K. (N) | otevřená | V1, CAC, Klubový vítěz |
| 2008 | ||||
| 14.09. | NVP Lipsko (D) | Dr. Sobol G. (D) | mladých | V |
| 13.09. | MVP Lipsko (D) | Hellener A. (D) | mladých | V4 |
| 25.05. | MVP Litoměřice | Niciewicz J. (PL) | mladých | V1, CAJC |
| 19.04. | KV KCHL České Budějovice | Junehall P. (S) | mladých | V3 |
© Anna Wolfová, 2009
E-mail:
anna.wolfova@bugsyroy.cz